search

BA1

1/11/2556

ตัวอย่าง nc proram


%
O5000

(* Date  : 01/11/13)
 G00 G53 Z0.0 Y0.0 G40 M19
N0 T01M06 (1 MM. BALL MILL)
 G54 G90
 G43 Z50.0 H01X4.594 Y-3.232 S5000 M3 T00
 G0 Z2.0  M8
 Z2.0
 G1 Z-0.1 F200
 Y-0.273
 G3 X4.421 Y0.385 I-1.263 J0.019
 X3.96 Y0.902 I-1.532 J-0.899
 X3.187 Y1.285 I-1.315 J-1.686
 X2.32 Y1.393 I-0.841 J-3.209
 X1.452 Y1.3 I-0.026 J-3.84
 X1.078 Y1.174 I0.501 J-2.114
 X0.745 Y0.968 I0.569 J-1.292
 X0.005 Y-0.039 I1.36 J-1.773
 G1 X0.291 Y-0.233

 G2 X0.591 Y0.245 I2.678 J-1.352
 X0.992 Y0.638 I1.622 J-1.248
 X1.983 Y0.954 I0.953 J-1.282
 X2.656 Y0.893 I0.022 J-3.508
 X3.276 Y0.646 I-0.324 J-1.715
 X3.781 Y-0.284 I-0.531 J-0.891
 G1 Y-3.294
 G2 X3.665 Y-3.674 I-0.646 J-0.011
 X3.367 Y-3.953 I-0.804 J0.56
 X2.978 Y-4.152 I-0.97 J1.418
 X2.55 Y-4.224 I-0.415 J1.155
 X1.726 Y-3.943 I-0.012 J1.308
 X1.468 Y-3.632 I0.611 J0.77
 X1.375 Y-3.243 I0.715 J0.378
 G1 Y-1.731
 G3 X1.661 Y-1.786 I0.279 J0.68
 X2.055 Y-1.723 I0.011 J1.206
 X2.371 Y-1.5 I-0.213 J0.637
 X2.591 Y-0.892 I-0.711 J0.601
 X2.537 Y-0.521 I-1.23 J0.011
 X2.345 Y-0.207 I-0.707 J-0.216
 X1.701 Y0.038 I-0.608 J-0.63
 X1.258 Y-0.021 I-0.014 J-1.594
 X0.873 Y-0.233 I0.258 J-0.922
 X0.626 Y-0.588 I0.567 J-0.657
 X0.551 Y-1.02 I1.13 J-0.419
 G1 Y-3.192
 G3 X0.587 Y-3.406 I0.582 J-0.012
 X0.681 Y-3.605 I1.146 J0.423
 X0.89 Y-3.876 I1.213 J0.718
 X1.144 Y-4.107 I2.24 J2.205
 X1.821 Y-4.476 I1.237 J1.466
 X2.591 Y-4.587 I0.747 J2.447
 X3.304 Y-4.459 I0.021 J1.936
 X3.946 Y-4.107 I-0.967 J2.525
 X4.411 Y-3.671 I-1.707 J2.284
 X4.542 Y-3.465 I-0.892 J0.715
 X4.594 Y-3.232 I-0.443 J0.22
 G0 Z20.0
 X2.217 Y-0.907
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X2.194 Y-0.701 I-0.816 J0.014
 X2.106 Y-0.518 I-0.474 J-0.115
 X1.931 Y-0.396 I-0.28 J-0.216
 X1.712 Y-0.365 I-0.206 J-0.663
 X1.515 Y-0.389 I-0.013 J-0.718
 X1.341 Y-0.478 I0.117 J-0.44
 X1.224 Y-0.659 I0.23 J-0.278
 X1.195 Y-0.881 I0.748 J-0.208
 X1.219 Y-1.081 I0.77 J-0.013
 X1.306 Y-1.259 I0.456 J0.114
 X1.483 Y-1.379 I0.278 J0.219
 X1.701 Y-1.408 I0.205 J0.69
 X1.897 Y-1.385 I0.012 J0.742
 X2.071 Y-1.298 I-0.114 J0.445
 X2.188 Y-1.123 I-0.22 J0.273
 X2.217 Y-0.907 I-0.698 J0.203
 G0 Z20.0
 X10.805 Y-3.891
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 X10.329 Y-4.587
 X9.981
 Y-0.284
 G3 X9.527 Y0.529 I-0.931 J0.013
 X8.934 Y0.759 I-0.858 J-1.335
 X8.289 Y0.811 I-0.623 J-3.679
 X7.795 Y0.761 I-0.015 J-2.301
 X7.336 Y0.581 I0.313 J-1.474
 X6.983 Y0.258 I0.613 J-1.027
 X6.762 Y-0.171 I1.271 J-0.926
 G1 X8.534
 Y-0.544
 X7.795
 Y-3.697
 G2 X7.513 Y-4.342 I-0.855 J-0.01
 X7.163 Y-4.533 I-0.598 J0.678
 X6.762 Y-4.587 I-0.389 J1.364
 X6.446 Y-4.514 I-0.009 J0.68
 X6.183 Y-4.316 I0.42 J0.83
 X5.923 Y-3.657 I0.649 J0.637
 X5.979 Y-3.296 I1.128 J0.011
 X6.172 Y-2.993 I0.688 J-0.224
 X6.547 Y-2.797 I0.539 J-0.574
 X6.982 Y-2.752 I0.42 J-1.974
 G1 Y-0.544
 X6.348
 Y-0.339
 G2 X6.387 Y-0.078 I0.793 J0.015
 X6.49 Y0.167 I1.495 J-0.487
 X6.716 Y0.497 I1.539 J-0.809
 X6.996 Y0.785 I2.693 J-2.338
 X7.762 Y1.262 I1.427 J-1.44
 X8.662 Y1.408 I0.874 J-2.535
 X9.479 Y1.28 I0.025 J-2.519
 X10.186 Y0.866 I-0.618 J-1.865
 X10.633 Y0.325 I-1.374 J-1.589
 X10.805 Y-0.339 I-1.12 J-0.645
 G1 Y-3.891
 G0 Z20.0
 X7.304 Y-3.657
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X7.281 Y-3.464 I-0.709 J0.012
 X7.194 Y-3.294 I-0.432 J-0.114
 X7.018 Y-3.179 I-0.271 J-0.223
 X6.802 Y-3.151 I-0.203 J-0.72
 X6.557 Y-3.217 I-0.007 J-0.462
 X6.363 Y-3.386 I0.156 J-0.376
 X6.286 Y-3.657 I0.366 J-0.25
 X6.44 Y-4.019 I0.477 J-0.011
 X6.802 Y-4.173 I0.341 J0.301
 X6.988 Y-4.135 I0.011 J0.422
 X7.15 Y-4.03 I-0.274 J0.601
 X7.27 Y-3.864 I-0.228 J0.291
 X7.304 Y-3.657 I-0.543 J0.195
 G0 Z20.0
 X11.193 Y2.506
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X7.824 Y3.217 I-3.253 J-7.083
 X7.168 Y3.174 I-0.021 J-4.721
 X6.516 Y3.074 I2.572 J-18.941
 G2 X7.359 Y4.495 I2.106 J-0.288
 X8.923 Y5.022 I1.544 J-1.998
 X10.534 Y4.363 I0.025 J-2.237
 X11.051 Y3.513 I-1.363 J-1.411
 X11.193 Y2.506 I-3.271 J-0.976
 G0 Z20.0
 X10.808 Y3.059
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X10.109 Y4.03 I-2.033 J-0.728
 X9.617 Y4.322 I-1.269 J-1.579
 X9.062 Y4.429 I-0.539 J-1.299
 X7.896 Y4.208 I-0.017 J-3.099
 X7.007 Y3.488 I0.83 J-1.932
 G2 X8.044 Y3.565 I1.263 J-10.002
 X10.808 Y3.059 I0.041 J-7.587
 G0 Z20.0
 X17.862 Y1.899
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G2 X17.815 Y1.378 I-2.752 J-0.017
 X17.646 Y0.888 I-1.727 J0.322
 X16.943 Y0.258 I-1.189 J0.62
 G1 Y-4.587
 X16.119
 Y-1.485
 G3 X16.002 Y-1.071 I-0.752 J0.011
 X15.69 Y-0.764 I-0.822 J-0.521
 X15.18 Y-0.538 I-0.816 J-1.154
 X14.617 Y-0.478 I-0.545 J-2.458
 X14.253 Y-0.539 I-0.011 J-1.054
 X13.953 Y-0.742 I0.243 J-0.683
 X13.755 Y-1.143 I0.638 J-0.564
 X13.713 Y-1.602 I2.281 J-0.444
 G1 Y-2.895
 G2 X13.853 Y-2.861 I0.189 J-0.476
 X13.998 Y-2.855 I0.134 J-1.402
 X14.334 Y-2.898 I0.011 J-1.251
 X14.625 Y-3.058 I-0.18 J-0.669
 X14.806 Y-3.361 I-0.429 J-0.464
 X14.851 Y-3.723 I-1.333 J-0.351
 X14.632 Y-4.316 I-0.859 J-0.019
 X14.343 Y-4.525 I-0.512 J0.402
 X13.984 Y-4.587 I-0.349 J0.955
 X13.549 Y-4.524 I-0.014 J1.45
 X13.18 Y-4.302 I0.255 J0.84
 X12.944 Y-3.873 I0.636 J0.63
 X12.889 Y-3.371 I2.109 J0.486
 G1 Y-1.628
 G2 X13.035 Y-0.977 I1.44 J0.019
 X13.442 Y-0.442 I1.557 J-0.761
 X14.723 Y0.049 I1.253 J-1.354
 X14.963 Y0.04 I0.017 J-2.683
 X15.199 Y-0.002 I-0.108 J-1.292
 G1 X15.833 Y0.269
 G3 X14.449 Y0.917 I-1.348 J-1.075
 X13.324 Y0.584 I-0.017 J-2.013
 X12.449 Y-0.247 I1.887 J-2.859
 G1 X12.138 Y0.038
 G2 X13.236 Y1.044 I3.968 J-3.23
 X13.805 Y1.312 I1.385 J-2.206
 X14.423 Y1.408 I0.6 J-1.821
 X15.594 Y1.227 I0.035 J-3.653
 X16.595 Y0.62 I-0.803 J-2.454
 G3 X16.812 Y0.807 I-0.673 J1.006
 X16.968 Y1.045 I-0.64 J0.589
 X17.028 Y1.196 I-0.557 J0.31
 X17.063 Y1.355 I-2.01 J0.519
 X17.1 Y1.899 I-2.539 J0.447
 G1 X17.862
 G0 Z20.0
 X16.038 Y0.024
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 X15.459 Y-0.145
 G2 X15.588 Y-0.196 I-0.087 J-0.408
 X15.705 Y-0.273 I-0.917 J-1.521
 X15.899 Y-0.432 I-1.098 J-1.533
 X16.078 Y-0.61 I-3.323 J-3.532
 G1 X16.195 Y-0.738
 G3 X16.212 Y-0.678 I-0.059 J0.048
 G2 X16.206 Y-0.61 I0.445 J0.07
 G3 X16.169 Y-0.28 I-1.301 J0.02
 X16.038 Y0.024 I-0.965 J-0.237
 G0 Z20.0
 X14.504 Y-3.697
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X14.346 Y-3.335 I-0.47 J0.012
 X13.973 Y-3.181 I-0.36 J-0.343
 X13.713 Y-3.243 I-0.008 J-0.542
 X13.518 Y-3.437 I0.268 J-0.463
 X13.442 Y-3.697 I0.366 J-0.25
 X13.479 Y-3.913 I0.564 J-0.013
 X13.61 Y-4.082 I0.346 J0.133
 X13.779 Y-4.188 I0.41 J0.465
 X13.973 Y-4.224 I0.182 J0.433
 X14.229 Y-4.162 I0.007 J0.527
 X14.338 Y-4.084 I-0.179 J0.363
 X14.423 Y-3.979 I-0.505 J0.499
 X14.486 Y-3.845 I-0.328 J0.235
 X14.504 Y-3.697 I-0.535 J0.139
 G0 Z20.0
 X17.796 Y2.506
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X14.427 Y3.217 I-3.253 J-7.083
 X13.771 Y3.174 I-0.021 J-4.721
 X13.119 Y3.074 I2.572 J-18.941
 G2 X13.962 Y4.495 I2.105 J-0.288
 X15.525 Y5.022 I1.544 J-1.998
 X17.137 Y4.363 I0.026 J-2.237
 X17.653 Y3.513 I-1.364 J-1.411
 X17.796 Y2.506 I-3.27 J-0.976
 G0 Z20.0
 X17.411 Y3.059
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X16.712 Y4.03 I-2.034 J-0.728
 X16.22 Y4.322 I-1.269 J-1.579
 X15.664 Y4.429 I-0.539 J-1.299
 X14.498 Y4.208 I-0.017 J-3.099
 X13.61 Y3.488 I0.831 J-1.932
 G2 X14.646 Y3.565 I1.263 J-10.002
 X17.411 Y3.059 I0.042 J-7.587
 G0 Z20.0
 X24.142 Y-4.587
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 X23.212
 Y0.126
 G3 X23.193 Y0.362 I-1.283 J0.016
 X23.112 Y0.581 I-0.636 J-0.111
 X22.961 Y0.717 I-0.296 J-0.176
 X22.758 Y0.76 I-0.192 J-0.414
 X22.513 Y0.736 I-0.018 J-1.11
 X22.308 Y0.62 I0.08 J-0.383
 X22.227 Y0.516 I0.229 J-0.259
 G1 X22.17 Y0.396
 G3 X22.079 Y0.149 I2.057 J-0.902
 X22.007 Y-0.105 I6.396 J-1.951
 G1 X20.912 Y-4.587
 X20.085
 Y-0.31
 G2 X19.656 Y-0.401 I-0.398 J0.812
 X19.27 Y-0.344 I-0.012 J1.255
 X18.96 Y-0.13 I0.189 J0.604
 X18.741 Y0.514 I0.71 J0.602
 X19.026 Y1.148 I0.823 J0.01
 X19.367 Y1.348 I0.608 J-0.643
 X19.762 Y1.408 I0.384 J-1.209
 X20.215 Y1.335 I0.014 J-1.366
 X20.601 Y1.097 I-0.325 J-0.956
 X20.841 Y0.713 I-0.666 J-0.684
 X20.912 Y0.258 I-1.333 J-0.442
 G1 Y-2.987
 X21.736 Y0.207
 G2 X21.895 Y0.674 I3.06 J-0.776
 X22.155 Y1.088 I1.438 J-0.616
 X22.86 Y1.408 I0.704 J-0.616
 X23.78 Y1.031 I0.014 J-1.275
 X24.059 Y0.575 I-0.819 J-0.816
 X24.142 Y0.038 I-1.589 J-0.521
 G1 Y-4.587
 G0 Z20.0
 X20.202 Y0.489
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X20.177 Y0.7 I-0.792 J0.013
 X20.082 Y0.888 I-0.478 J-0.123
 X19.891 Y1.014 I-0.296 J-0.24
 X19.656 Y1.045 I-0.221 J-0.768
 X19.272 Y0.877 I-0.012 J-0.495
 X19.114 Y0.489 I0.337 J-0.363
 X19.257 Y0.115 I0.529 J-0.012
 X19.433 Y-0.022 I0.341 J0.256
 X19.656 Y-0.064 I0.21 J0.501
 X20.033 Y0.089 I0.012 J0.51
 X20.202 Y0.489 I-0.376 J0.394
 G0 Z20.0
 X27.193 Y0.837
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 X27.669 Y0.155
 Y-0.182
 X29.621 Y-0.775
 Y-3.606
 G2 X29.335 Y-4.301 I-0.964 J-0.011
 X28.691 Y-4.587 I-0.655 J0.607
 G1 X26.171
 Y-4.224
 X26.841
 Y-0.427
 X25.486 Y-0.09
 G2 X25.628 Y0.467 I1.104 J0.016
 X25.992 Y0.928 I1.644 J-0.924
 X26.592 Y1.296 I1.102 J-1.124
 X27.295 Y1.408 I0.682 J-2.029
 X27.598 Y1.383 I0.018 J-1.671
 X27.896 Y1.323 I-0.865 J-4.996
 X28.833 Y1.02 I-1.396 J-5.922
 G3 X29.055 Y0.946 I0.85 J2.194
 X29.284 Y0.917 I0.216 J0.781
 X29.606 Y1.045 I0.01 J0.444
 X29.715 Y1.152 I-1.051 J1.189
 X29.8 Y1.276 I-0.363 J0.339
 G1 X29.851 Y1.382
 G2 X29.886 Y1.357 I0.003 J-0.033
 X29.892 Y1.302 I-0.217 J-0.051
 X29.83 Y0.925 I-1.059 J-0.022
 X29.657 Y0.58 I-1.477 J0.526
 X29.39 Y0.308 I-0.701 J0.421
 X29.027 Y0.207 I-0.352 J0.563
 X28.818 Y0.228 I-0.012 J0.918
 X28.613 Y0.28 I0.717 J3.262
 X27.94 Y0.54 I1.125 J3.914
 G3 X27.449 Y0.734 I-2.345 J-5.212
 G1 X27.193 Y0.837
 G0 Z20.0
 X26.841 Y-0.013
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 Y0.837
 G3 X26.314 Y0.698 I-0.016 J-1.012
 X26.085 Y0.486 I0.401 J-0.662
 X25.937 Y0.207 I0.976 J-0.698
 G1 X26.841 Y-0.013
 G0 Z20.0
 X28.793 Y-3.503
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 Y-0.995
 X27.669 Y-0.647
 Y-4.224
 X28.225
 G3 X28.447 Y-4.188 I0.014 J0.607
 X28.633 Y-4.066 I-0.166 J0.457
 X28.767 Y-3.805 I-0.377 J0.358
 X28.793 Y-3.503 I-1.476 J0.281
 G0 Z20.0
 X30.24 Y2.506
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X26.871 Y3.217 I-3.254 J-7.083
 X26.214 Y3.174 I-0.021 J-4.721
 X25.563 Y3.074 I2.573 J-18.941
 G2 X26.405 Y4.495 I2.105 J-0.288
 X27.969 Y5.022 I1.545 J-1.998
 X29.58 Y4.363 I0.025 J-2.237
 X30.097 Y3.513 I-1.363 J-1.411
 X30.24 Y2.506 I-3.27 J-0.976
 G0 Z20.0
 X29.855 Y3.059
 Z2.0
 G1 Z-0.1
 G3 X29.156 Y4.03 I-2.034 J-0.728
 X28.664 Y4.322 I-1.269 J-1.579
 X28.108 Y4.429 I-0.539 J-1.299
 X26.942 Y4.208 I-0.017 J-3.099
 X26.054 Y3.488 I0.831 J-1.932
 G2 X27.09 Y3.565 I1.263 J-10.002
 X29.855 Y3.059 I0.042 J-7.587
 G00 Z50.0 M09
 G53 Z0.0 Y0.0 M19
 M30
%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น